【全球时快讯】沪深两市1月17日94只个股发生193笔大宗交易 共成交29.94亿元
(资料图片仅供参考)
2023年1月17日沪深两市94只个股发生193笔大宗交易,共成交29.94亿元。其中,沪市57只个股共122笔大宗交易,总成交额为17.72亿元;深市37只个股共71笔大宗交易,总成交额为12.22亿元。沪指当日收盘报3224.24点,下跌0.10%,成交金额3026.12亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是先达股份,溢价率为10.12%,成交价为14.80元,成交1笔金额为284.75万元,成交量19.24万股;折价率最高的个股是睿创微纳,折价率为21.99%,成交价为33.92元,成交1笔金额为498.62万元,成交量14.7万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是凯莱英,净买入240万股共3.78亿元,成交19笔价格为157.70元,折价6.31%;净卖出最多的个股是纳微科技,净卖出9.72万股共509.52万元,成交1笔价格为52.42元,折价8.00%。
大宗交易成交额排名(2023-01-17)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603259 | 药明康德 | 5.00亿 | 543.00万 | 92.08 | -3.74 | 8 |
2 | 002821 | 凯莱英 | 3.78亿 | 240.00万 | 157.70 | -6.31 | 19 |
3 | 600872 | 中炬高新 | 1.89亿 | 570.00万 | 33.10 | -10.08 | 1 |
4 | 002459 | 晶澳科技 | 1.67亿 | 272.10万 | 61.32 | -5.66 | 2 |
5 | 300759 | 康龙化成 | 9066.60万 | 115.00万 | 78.84 | -1.20 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-01-17)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688002 | 睿创微纳 | -21.99 | 498.62万 | 14.70万 | 33.92 | 1 |
2 | 688121 | 卓然股份 | -21.29 | 737.41万 | 37.00万 | 19.93 | 1 |
3 | 300415 | 伊之密 | -21.13 | 1996.80万 | 128.00万 | 15.60 | 1 |
4 | 300063 | 天龙集团 | -19.90 | 253.68万 | 80.79万 | 3.14 | 1 |
5 | 300551 | 古鳌科技 | -19.87 | 603.00万 | 50.00万 | 12.06 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-01-17)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000718 | 苏宁环球 | 157.58 | 7250.00万 | 2500.00万 | -7.05 | 1 |
2 | 688013 | 天臣医疗 | 149.34 | 1382.40万 | 76.80万 | -12.66 | 1 |
3 | 301036 | 双乐股份 | 142.19 | 821.00万 | 50.00万 | -3.01 | 1 |
4 | 603081 | 大丰实业 | 92.10 | 3182.59万 | 268.80万 | -10.30 | 1 |
5 | 600872 | 中炬高新 | 86.07 | 1.89亿 | 570.00万 | -10.08 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
- 太阳能